特点与用途:
YTSZ系列冶金及起重用变频调速三相异步电动机,是我公司在YTSP系列变频调速三相异步电动机的基础上,根据冶金及起重用三相异步电动机的使用特点而开发的系列产品。开发中综合了我公司几十年生产冶金及起重用直流电动机和交流电梯电机的丰富经验,以及对交流变频调速的研究成果,电机的电磁设计、结构设计和绝缘系统设计既考虑了对变频电源供电和宽范围变频调速的适应能力,又体现了冶金及起重用三相异步电动机过载能力大、机械强度高的特点。与变频调速良好的起、制动功能相结合,特别适用于采用变频调速、短时或断续周期运行、频繁起动和制动的场合。电机基本技术条件符合IEC60034-1和GB755国际和国家标准的规定,安装尺寸符合IEC72国际标准。
电机性能:
电动机的额定电压为380V,额定频率为50Hz。也可根据不同调速范围的要求以及使用场合供电电源的要求确定额定点的电压和频率(如400V, 440V, 460V及60Hz等)。额定电压400V, △接法的电机,改变Y接法后,可适用于电源电压为690V的场合。
电动机的绝缘等级为F级或H级,绝缘结构具有对变频器输出高载波频率电压的适应能力。
电动机调速范围广。在开环U/f控制的条件下,3~50Hz为恒转矩调速,50~100Hz(355机座号的4极电机及400机座号的电机为50~70Hz)为恒功率调速;在矢量控制的条件下,调速范围还可以扩大,恒转矩运行范围可以从基速到零速。
过载能力强。额定电压、额定频率时,能够承受额定转矩的200%过载,历时1min。
低频(1Hz左右)起动时的起动转矩可以达到额定转矩的150%。
电动机的接线方式,一般情况下,250及以下机座号为Y接法,280及以上机座号为△接法。
当有特别要求时,也可脱离这种划分方式(如250及以下机座号可采用△接法,280及以上机座号采用Y接法)。
电机的基准工作制为断续周期工作制S3,负载持续率为40%。其它工作制可按表1对技术数据表中的功率进行折算。
电机的防护等级为IP44,也可按需要制成IP54、IP55、IP56。
电机的冷却方式为IC416(全封闭,轴向风机冷却)。也可按需要制成IC411(全封闭,自带风扇冷却)或IC410(全封闭表面自冷),这时,技术数据表中的参数及调速范围要有所变化,具体变化情况在订货时协商。
电机的基本安装型式为IMB3、IMB5、IMB35,并可在这三种基本安装型式的基础上派生其它安装型式。IMB5及其派生型式,IMB3、IMB35的派生型式,其机座号范围有所限制,具体在订货时商议。
用户如需其它类型工作制、防护等级、冷却方式和安装型式可另行协商。
表一
工作制 | 功率折算比率 |
S2-30min | 110% |
S2-60min | 100% |
S3-15% | 135% |
S3-25% | 110% |
S3-60% | 80% |
型号说明
结构简介:
根据用户需要可在电机上安装电磁制动器、测速元件、限速装置、加热器和测温、限温保护元件等。安装附件后,电机总长尺寸将根据所装附件的情况变化。
电机机座号 | 90 | 100 | 112 | 132 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 |
风机驱动电机输出功率 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 230 | 230 | 230 | 230 | 370 | 450 | 700/250*** | 3000 |
风机电压 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
失电制动器 | 转矩(N.m) | 15 | 30 | 40 | 80 | 150 | 200 | 300 | 450 | - | - | - | - | - |
励磁功率(W) 直流电压(V) | 60/ 90* | 80/ 99* | 110/ 170* | 130/ 170* | 150/ 170* | 150/ 170* | 200/ 170* | 200/ 170* | - | - | - | - | - |
注:*99V直流电压由220V单相交流电压通过半波整流得到,整流器随机提供。
**170V直流电压由380V两相交流电压通过半波整流得到,整流器随机提供。
***335机座号4极电机冷却风机驱动电机为700W,6、8极电机冷却风机驱动电机为250W。
从轴伸端视之,电机接线盒位于机座右侧(355及以上机座号为机座上方)。用户如有特殊要求,请订货时说明,另行商议
接线盒主要数据
接线盒分档 | 机座号范围 | 进线孔尺寸(引接电缆) |
1 | 90 | M27×1.5 |
2 | 100-132 | M30×1.5 |
3 | 160-180 | M48×2 |
4 | 200-225 | M64×2 |
5 | 250-280 | M64×2 |
6 | 315 | 2-M48×2 |
7 | 355-400 | 2-M72×2 |
备注:
1.订货时必须说明产品型号、额定功率、额定电压、额定频率、调速范围及在此范围内的运行特性,接线盒位置等。
2.如有特殊要求,经双方协商后,可提供其它极数,其它结构及安装型式的电动机,也可配带各种传感器(测速发电机、超速开关、编码器等),各种制动器(电磁式、涡流式)各种热敏保护装置和加热带等。
技术数据表:
型号 | 标称功率 | 额定电流 | 额定转矩 | 额定转速 | 最大转矩 | 转动惯量 | 重 量 |
额定转矩倍 |
Type | Nominal | Rated | Rated | Rated | Max torque | Moment of | Weight |
Output | current | torque | speed | Rated torque | inertia |
kW | A | N.m | r/min | Times | kg.m2 | kg |
YTSZ90S-4 | 1.1 | 3 | 7 | 1415 | 2.8 | 0.003 | 17 |
YTSZ90L-4 | 1.5 | 4 | 9.5 | 1415 | 2.8 | 0.004 | 27 |
YTSZ100L1-4 | 2.2 | 5.2 | 14 | 1435 | 3.2 | 0.008 | 33 |
YTSZ100L2-4 | 3 | 7 | 19 | 1435 | 3.2 | 0.01 | 37 |
YTSZ112M-4 | 4 | 9.5 | 25.4 | 1435 | 3 | 0.016 | 44 |
YTSZ132S-4 | 5.5 | 12 | 35 | 1455 | 3.2 | 0.028 | 80 |
YTSZ132M-4 | 7.5 | 15.5 | 47.7 | 1455 | 3.2 | 0.038 | 97 |
YTSZ160M-4 | 11 | 22 | 70 | 1465 | 3.5 | 0.085 | 125 |
YTSZ160L-4 | 15 | 29 | 95.5 | 1465 | 3.5 | 0.105 | 140 |
YTSZ180M-4 | 22 | 43.7 | 140 | 1465 | 3.5 | 0.148 | 210 |
YTSZ200L1-4 | 30 | 58 | 190.9 | 1465 | 3.2 | 0.248 | 280 |
YTSZ200L2-4 | 37 | 70 | 235.5 | 1465 | 3.2 | 0.282 | 300 |
YTSZ225M-4 | 45 | 84 | 286.4 | 1470 | 3.2 | 0.523 | 400 |
YTSZ250M-4 | 55 | 105 | 350.1 | 1470 | 3.2 | 0.733 | 480 |
YTSZ280S1-4 | 75 | 136 | 477.4 | 1465 | 3.3 | 1.17 | 530 |
YTSZ280S2-4 | 90 | 165 | 572.9 | 1465 | 3.3 | 1.383 | 565 |
YTSZ280M-4 | 110 | 200 | 700.2 | 1465 | 3.3 | 1.768 | 680 |
YTSZ315S-4 | 132 | 240 | 840.3 | 1465 | 3.5 | 2.878 | 900 |
YTSZ315M1-4 | 160 | 285 | 1018.5 | 1465 | 3.5 | 3.458 | 1025 |
YTSZ315M2-4 | 200 | 360 | 1273.3 | 1465 | 3.5 | 3.905 | 1095 |
YTSZ315L-4 | 220 | 385 | 1400.7 | 1465 | 3.2 | 4.336 | 1160 |
YTSZ355M-4 | 250 | 435 | 1591.7 | 1480 | 3.2 | 6.015 | 1500 |
YTSZ355L-4 | 315 | 550 | 2005.5 | 1480 | 3.2 | 7.445 | 1800 |
YTSZ400L1-4 | 355 | 615 | 2260.2 | 1475 | 3.2 | 10.27 | 2470 |
YTSZ400L2-4 | 400 | 685 | 2546.7 | 1475 | 3.2 | 12.68 | 2700 |
型号 | 标称功率 | 额定电流 | 额定转矩 | 额定转速 | 最大转矩 | 转动惯量 | 重 量 |
额定转矩倍 |
Type | Nominal | Rated | Rated | Rated | Max torque | Moment of | Weight |
Output | current | torque | speed | Rated torque | inertia |
kW | A | N.m | r/min | Times | kg.m2 | kg |
YTSZ112M-6 | 2.2 | 6.1 | 21 | 945 | 2.8 | 0.0185 | 44 |
YTSZ132S-6 | 3 | 7.5 | 28.6 | 960 | 3 | 0.0375 | 80 |
YTSZ132M1-6 | 4 | 9.5 | 38.2 | 960 | 3 | 0.0475 | 92 |
YTSZ132M2-6 | 5.5 | 12.8 | 52.5 | 960 | 3 | 0.0575 | 97 |
YTSZ160M-6 | 7.5 | 18 | 71.6 | 970 | 2.8 | 0.0875 | 125 |
YTSZ160L-6 | 11 | 26 | 105 | 970 | 2.8 | 0.1125 | 140 |
YTSZ180L-6 | 15 | 34 | 143 | 980 | 3 | 0.285 | 250 |
YTSZ200L1-6 | 22 | 45 | 210 | 980 | 2.9 | 0.38 | 300 |
YTSZ200L2-6 | 30 | 60 | 286 | 980 | 2.9 | 0.43 | 320 |
YTSZ225M-6 | 37 | 72 | 353 | 985 | 3.2 | 0.695 | 400 |
YTSZ250M-6 | 45 | 85 | 429 | 985 | 3.2 | 1.015 | 480 |
YTSZ280S-6 | 55 | 104 | 525 | 975 | 3.1 | 1.65 | 565 |
YTSZ280M-6 | 75 | 145 | 716.1 | 975 | 3.1 | 1.95 | 680 |
YTSZ315S-6 | 90 | 168 | 859.4 | 980 | 3 | 3.1 | 870 |
YTSZ315M1-6 | 110 | 205 | 1050.3 | 980 | 3 | 4.59 | 1025 |
YTSZ315M2-6 | 132 | 245 | 1260 | 980 | 3 | 5.19 | 1090 |
YTSZ315L-6 | 160 | 305 | 1528 | 980 | 3 | 5.78 | 1160 |
YTSZ355M1-6 | 200 | 370 | 1910 | 980 | 3.5 | 8.18 | 1600 |
YTSZ355M2-6 | 220 | 400 | 2101 | 980 | 3.5 | 9.31 | 1680 |
YTSZ355L-6 | 250 | 445 | 2387.5 | 980 | 3.5 | 11.45 | 1800 |
YTSZ400L1-6 | 315 | 605 | 3008.3 | 980 | 3.4 | 12.98 | 2600 |
YTSZ400L2-6 | 355 | 660 | 3390.3 | 980 | 3.2 | 13.97 | 2800 |
型号 | 标称功率 | 额定电流 | 额定转矩 | 额定转速 | 最大转矩 | 转动惯量 | 重 量 |
额定转矩倍 |
Type | Nominal | Rated | Rated | Rated | Max torque | Moment of | Weight |
Output | current | torque | speed | Rated torque | inertia |
kW | A | N.m | r/min | Times | kg.m2 | kg |
YTSZ160L-8 | 7.5 | 19 | 95.5 | 730 | 2.8 | 0.1325 | 140 |
YTSZ180L-8 | 11 | 26 | 140.1 | 735 | 3 | 0.285 | 250 |
YTSZ200L-8 | 15 | 35 | 191 | 735 | 2.8 | 0.38 | 300 |
YTSZ225S-8 | 22 | 47 | 280.1 | 735 | 2.8 | 0.585 | 360 |
YTSZ225M-8 | 30 | 63 | 382 | 735 | 2.8 | 0.6925 | 400 |
YTSZ250M-8 | 37 | 76 | 471.1 | 735 | 2.8 | 1.0475 | 480 |
YTSZ280S-8 | 45 | 92 | 573 | 730 | 2.8 | 1.65 | 565 |
YTSZ280M-8 | 55 | 118 | 700.3 | 730 | 2.8 | 1.95 | 680 |
YTSZ315S-8 | 75 | 153 | 955 | 735 | 2.8 | 3.65 | 870 |
YTSZ315M1-8 | 90 | 182 | 1146 | 735 | 2.8 | 5.45 | 1025 |
YTSZ315M2-8 | 110 | 220 | 1400.7 | 735 | 2.8 | 6.13 | 1095 |
YTSZ315L-8 | 132 | 265 | 1680.8 | 735 | 2.8 | 6.82 | 1160 |
YTSZ355M1-8 | 160 | 320 | 2037.3 | 735 | 2.9 | 9.31 | 1600 |
YTSZ355M2-8 | 200 | 395 | 2546.7 | 735 | 2.9 | 11 | 1680 |
YTSZ355L-8 | 220 | 420 | 2801.3 | 735 | 2.9 | 13.5 | 1800 |
YTSZ400L-8 | 250 | 520 | 3183.3 | 730 | 2.8 | 13.95 | 2800 |
型号 | 标称功率 | 额定电流 | 额定转矩 | 额定转速 | 最大转矩 | 转动惯量 | 重 量 |
额定转矩倍 |
Type | Nominal | Rated | Rated | Rated | Max torque | Moment of | Weight |
Output | current | torque | speed | Rated torque | inertia |
kW | A | N.m | r/min | Times | kg.m2 | kg |
YTSZ315S-10 | 55 | 124 | 875.4 | 585 | 2.8 | 3.65 | 870 |
YTSZ315M1-10 | 75 | 166 | 1193.7 | 585 | 2.8 | 5.45 | 1025 |
YTSZ315M2-10 | 90 | 196 | 1432.5 | 585 | 2.8 | 6.13 | 1095 |
YTSZ315L-10 | 110 | 230 | 1750.5 | 585 | 2.8 | 6.82 | 1160 |
YTSZ355M1-10 | 132 | 285 | 2101 | 585 | 2.7 | 9.69 | 1600 |
YTSZ355M2-10 | 160 | 336 | 2546.7 | 585 | 2.7 | 11 | 1680 |
YTSZ355L-10 | 200 | 425 | 3183.3 | 585 | 2.7 | 13.5 | 1800 |
YTSZ400L-10 | 220 | 510 | 3501.7 | 585 | 2.7 | 13.76 | 2800 |
外型及安装尺寸: